28/5/2017
GOLEJADORS CF AMPOSTA. TEMPORADA 2016-2017
| ORDRE | NOM DEL JUGADOR | NÚMERO DE GOLS | 
| 1 | IVAN | 11 | 
| 2 | QUIM | 7 | 
| 3 | ISAAC | 6 | 
| 4 | EUDALD | 6 | 
| 5 | ALEIX | 5 | 
| 6 | OMAR | 5 | 
| 7 | FELIPE | 4 | 
| 8 | PAU | 3 | 
| 9 | ARNAU | 3 | 
| 10 | VERSIANO | 1 | 
| 11 | DAVID | 1 | 
| 12 | PAEZ | 1 | 
| 13 | En pròpia porta | 1 | 
| 
 | 
 TOTAL | 
 54 | 
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel.  +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal