CALENDARI SEGONA CATALANA GRUP 6. TEMPORADA. 2016-2017
| Jornada | Data | EQUIP | - | EQUIP | Jornada | Data | 
| 1 | 04/09/2016 | AMPOSTA | - | AT. RODA DE BARÀ | 18 | 22/01/2017 | 
| 2 | 11/09/2016 | ULLDECONA | - | AMPOSTA | 19 | 29/01/2017 | 
| 3 | 18/09/2016 | AMPOSTA | - | LA RIERA | 20 | 05/02/2017 | 
| 4 | 25/09/2016 | TORREDEMBARRA | - | AMPOSTA | 21 | 12/02/2017 | 
| 5 | 02/10/2016 | AMPOSTA | - | HOSPITALET INFANT | 22 | 19/02/2017 | 
| 6 | 09/10/2016 | CAMARLES | - | AMPOSTA | 23 | 05/03/2017 | 
| 7 | 16/10/2016 | VENDRELL | - | AMPOSTA | 24 | 12/03/2017 | 
| 8 | 23/10/2016 | AMPOSTA | - | GANDESA | 25 | 19/03/2017 | 
| 9 | 30/10/2016 | SEGUR | - | AMPOSTA | 26 | 26/03/2017 | 
| 10 | 06/11/2016 | AMPOSTA | - | VALLS | 27 | 02/04/2017 | 
| 11 | 13/11/2016 | REDDIS | - | AMPOSTA | 28 | 09/04/2017 | 
| 12 | 20/11/2016 | AMPOSTA | - | SALOU | 29 | 23/04/2017 | 
| 13 | 27/11/2016 | EL CATLLAR | - | AMPOSTA | 30 | 30/04/2017 | 
| 14 | 11/12/2016 | AMPOSTA | - | TORTOSA | 31 | 07/05/2017 | 
| 15 | 18/12/2016 | CAMBRILS UNIÓ | - | AMPOSTA | 32 | 14/05/2017 | 
| 16 | 08/01/2017 | AMPOSTA | - | BATEA | 33 | 21/05/2017 | 
| 17 | 15/01/2017 | LA CAVA | - | AMPOSTA | 34 | 28/05/2017 | 
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel.  +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal