GOLEJADORS CF AMPOSTA. TEMPORADA 2018-2019
| ORDRE | NOM DEL JUGADOR | NÚMERO DE GOLS | 
| 1 | CARLES | 19 | 
| 2 | SERGI JOSE | 13 | 
| 3 | QUIM | 6 | 
| 4 | ISAAC | 4 | 
| 5 | FERRAN LLUIS | 3 | 
| 6 | ÒSCAR | 2 | 
| 7 | ARNAU BERTOMEU | 2 | 
| 8 | VICTOR CALSINA | 2 | 
| 9 | BELTRAN | 2 | 
| 10 | GERVINHO | 2 | 
| 11 | ION | 1 | 
| 12 | JOSU | 1 | 
| 13 | MARC LÓPEZ | 1 | 
| 14 | CORELLA | 1 | 
| 15 | FELIPE | 1 | 
| 16 | ROGER | 1 | 
| 
 | TOTAL | 61 
 | 
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel.  +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal