CALENDARI TERCERA CATALANA GRUP 1. TEMPORADA. 2022-2023
| Jornada | Data | EQUIP | - | EQUIP | Jornada | Data | 
| 1 | 01/10/2022 | JESÚS I MARIA B | - | AMPOSTA | 16 | 05/02/2023 | 
| 2 | 09/10/2022 | AMPOSTA | - | XERTA | 17 | 12/02/2023 | 
| 3 | 16/10/2022 | AMPOSTA | - | LA CAVA | 18 | 26/02/2023 | 
| 4 | 23/10/2022 | MASDENVERGE | - | AMPOSTA | 19 | 05/03/2023 | 
| 5 | 30/10/2022 | AMPOSTA | - | PERELLÓ | 20 | 12/03/2023 | 
| 6 | 06/11/2022 | GANDESA | - | AMPOSTA | 21 | 19/03/2023 | 
| 7 | 13/11/2022 | AMPOSTA | - | L’AMETLLA DE MAR | 22 | 26/03/2023 | 
| 8 | 20/11/2022 | BENISSANET | - | AMPOSTA | 23 | 02/04/2023 | 
| 9 | 27/11/2022 | AMPOSTA | - | TORTOSA B | 24 | 16/04/2023 | 
| 10 | 11/12/2022 | GODALL | - | AMPOSTA | 25 | 23/04/2023 | 
| 11 | 18/12/2022 | AMPOSTA | - | FLIX | 26 | 30/04/2023 | 
| 12 | 08/01/2023 | SANTA BÀRBARA | - | AMPOSTA | 27 | 07/05/2023 | 
| 13 | 15/01/2023 | AMPOSTA | - | CORBERA D’EBRE | 28 | 14/05/2023 | 
| 14 | 22/01/2023 | RAPITENCA B | - | AMPOSTA | 29 | 21/05/2023 | 
| 15 | 29/01/2023 | AMPOSTA | - | ROQUETENC | 30 | 28/05/2023 | 
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel.  +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal