25/1/2026
| Nº | NOM DEL JUGADOR | NÚMERO DE GOLS |
| 1 | BARRAGAN | 6 |
| 2 | MARTINEZ | 5 |
| 3 | IBRA | 2 |
| 4 | ERIC | 2 |
| 5 | ADRIÀ CALLEJA | 1 |
| 6 | ROGER GARCIN | 1 |
| 7 | ANOUAR | 1 |
| 8 | SALVA | 1 |
| 9 | JORDI SEBASTIÀ | 1 |
| 10 | MARTI | 1 |
| 11 | XAVIER CALLEJA | 1 |
| 12 | CANO | 1 |
| 13 | AMINE | 1 |
| 14 | En pròpia porta | 1 |
| TOTAL | 25 |
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel. +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal