2/5/2026
| Nº | NOM DEL JUGADOR | NÚMERO DE GOLS |
| 1 | DENYS | 17 |
| 2 | PARDO | 4 |
| 3 | JOEL | 3 |
| 4 | GISBERT | 3 |
| 5 | SIOP | 2 |
| 6 | CESPEDES | 2 |
| 7 | JORDI SEBASTIÀ | 2 |
| 8 | POL | 2 |
| 9 | ROGER CURTO | 1 |
| 10 | CHALER | 1 |
| 11 | BILAL | 1 |
| 12 | FATSINI | 1 |
| 13 | IBRA | 1 |
| 14 | DIDAC | 1 |
| 15 | AMADOU | 1 |
| 16 | SHARMA | 1 |
| TOTAL | 47 |
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel. +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal