Històric 1r Equip 2025-2026
| J | Data | Equip | Equip | Resultat | P.Acumulats |
| 1 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 2 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 3 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 4 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 5 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 6 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 7 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 8 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 9 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 10 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 11 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 12 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 13 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 14 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 15 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 16 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 17 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 18 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 19 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 20 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 21 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 22 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 23 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 24 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 25 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 26 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 27 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 28 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 29 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
| 30 | ??/??/???? | ??? | ??? | ??? | ?? |
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel. +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal